Home > Buy Now > Refrigeration & Heat Exchange Parts > Refrigerator Compressor
 


Hangzhou SIBOLAN Heating&Refrigeranting Equipment Co.,Ltd
 
icon Products

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
Hangzhou SIBOLAN Heating&Refrigeranting Equipment Co.,Ltd
[China]
Address:
No.20 Gouyun RD,Liangzhu Hi-Tech Development Zone Hangzhou Zhejiang 311113 China
Phone:
86-0571-88746383
Contact name:
nancy chen
Inquire now










Hangzhou SIBOLAN Heating&Refrigeranting Equipment Co.,Ltd



 
Products

Refrigerator Compressor

Inquire now

 Refrigerator Compressor

Click to enlarge image

 Origin China
 Model Number ADW R134A
 Brand Name SIKELAN

Product Description

Our ADW series refrigerator compressor belongs to the hermetical piston rod type by electromotor driving. It adopts PTC starter and over loading protecting. Widely used for refrigerator systems.
Feature
1. Excellent starting performance
2. Small space, light weight
3. Reasonable structure and compact size
4. Low noise, little vibration
5. High efficiency, energy saving
6. Stable performance, high security
7. Good adaptability of voltage
8. Excellent refrigeration
9. Wild range of refrigerant capacity

Voltage range from:
220V/50Hz
240V/50Hz
115V/60Hz
110V/60Hz
100V/60Hz

Hp range from 1/6 to 1/2
Refrigerant gas: R134A

Test conditions(ASHRAE)    
Evaporting temp: -23.3º C    
Ambient temp: 32.2º C    
Suction temp: 32.2º C    
Sub-cooling temp: 32.2º C    
Condensing temp: 54.4º C

R134a-LBP COMPRESSOR PERFORMANCE PARAMETER
     Series         Model   HP Displacement(cm) Capacity     Input power          (W )    C.O.P Current   (A ) Cooling Type Motor Type
  (W0   (Btu/h)
ADW Series     220V 50/60Hz ADW43 1/6 - 4.3 102.0 348.0 103.0 0.99 0.82 ST RSIR
ADW51 1/6 5.1 123.0 419.0 111.0 1.10 0.85 ST RSIR
ADW57 1/6+ 5.7 139.0 474.0 124.0 1.12 0.97 ST RSIR
ADW66 1/5 6.6 156.0 532.0 132.0 1.18 1.10 ST RSIR
ADW77 1/4 - 7.7 185.0 631.0 157.0 1.18 1.20 ST RSIR
ADW86 1/4 + 8.6 195.0 665.0 163.0 1.20 1.30 ST RSIR
ADW91 1/3 9.1 215.0 733.0 179.0 1.20 1.40 ST/OC RSIR
ADW110 1/2 11.0 265.0 904.0 225.0 1.18 1.60 ST/OC RSIR
ADW Series     240V/50Hz ADW43M 1/6 - 4.3 101.0 344.0 102.0 0.99 0.82 ST RSIR
ADW51M 1/6 5.1 121.0 412.0 110.0 1.1 0.84 ST RSIR
ADW57M 1/6+ 5.7 140.0 477.0 122.0 1.15 0.95 ST RSIR
ADW66M 1/5 6.6 153.0 522.0 133.0 1.15 1.10 ST RSIR
ADW77M 1/4 - 7.7 180.0 614.0 153.0 1.18 1.15 ST RSIR
ADW86M 1/4 + 8.6 190.0 648.0 161.0 1.18 1.26 ST RSIR
ADW91M 1/3 9.1 210.0 716.0 175.0 1.2 1.35 ST/OC RSIR
ADW110M 1/2 11.0 260.0 887.0 217.0 1.2 1.55 ST/OC RSIR
ADW Series         115V 60Hz ADW43U6 1/6 - 4.3 115.0 392.0 100.0 1.15 0.85 ST RSIR
ADW51U6 1/6 5.1 146.0 498.0 127.0 1.15 1.06 ST RSIR
ADW57U6 1/6+ 5.7 165.0 562.0 138.0 1.2 1.10 ST RSIR
ADW66U6 1/5 6.6 185.0 631.0 154.0 1.2 1.20 ST RSIR
ADW77U6 1/4 - 7.7 220.0 750.0 183.0 1.2 1.30 ST RSIR
ADW86U6 1/4 + 8.6 235.0 801.0 199.0 1.18 1.32 ST RSIR
ADW91U6 1/3 9.1 265.0 904.0 217.0 1.22 1.35 ST/OC RSIR
ADW110U6 1/2 11.0 295.0 1006.0 246.0 1.2 1.38 ST/OC RSIR
ADW Series   110V 60Hz ADW43T6 1/6 - 4.3 120.0 409.0 114.0 1.05 0.85 ST RSIR
ADW51T6 1/6 5.1 155.0 528.0 141.0 1.1 1.05 ST RSIR
ADW57T6 1/6+ 5.7 168.0 573.0 142.0 1.18 1.06 ST RSIR
ADW66T6 1/5 6.6 186.0 634.0 155.0 1.2 1.2 ST RSIR
ADW77T6 1/4 - 7.7 221.0 754.0 184.0 1.2 1.28 ST RSIR
ADW86T6 1/4 + 8.6 238.0 812.0 202.0 1.18 1.32 ST RSIR
ADW91T6 1/3 9.1 267.0 911.0 223.0 1.2 1.35 ST/OC RSIR
ADW110T6 1/2 11.0 298.0 1016.0 244.0 1.22 1.4 ST/OC RSIR
ADW Series 100V 60Hz ADW43J6 1/6 - 4.3 105.0 358.0 110.0 0.95 0.85 ST RSIR
ADW51J6 1/6 5.1 135.0 460.0 125.0 1.08 0.95 ST RSIR
ADW57J6 1/6+ 5.7 147.0 501.0 131.0 1.12 1.02 ST RSIR
ADW66J6 1/5 6.6 165.0 562.0 145.0 1.14 1.03 ST RSIR
ADW77J6 1/4 - 7.7 185.0 631.0 161.0 1.15 1.18 ST RSIR
ADW86J6 1/4 + 8.6 195.0 665.0 163.0 1.2 1.2 ST RSIR
ADW91J6 1/3 9.1 219.0 747.0 192.0 1.14 1.3 ST/OC RSIR
ADW110J6 1/2 11.0 265.0 904.0 221.0 1.2 1.35 ST/OC RSIR
Test Conditions(ASHRAE)             Conversion Table:
Temp.:-23.3ºC 
 
            Kcal/h×1.163=W
Ambient Temp.:32.2ºC 
 
            Kcal/h×3.968=Btu/h
Suction Temp.:32.2ºC 
 
            W×3.412=Btu/h
Subcooling Temp.:32.2ºC             W×0.864=Btu/h
Condensing Temp.:54.4 ºC                    
Packing: 80pcs/pallet or 64pcs / pallet
Productivity: 1000-2000pcs/day
Trademark: SIKELAN
Origin: CHINA
Min. Order: one pallet



Inquire now