Home > Buy Now > Air-Compressor Parts > Compressor
 


Hangzhou SIBOLAN Heating&Refrigeranting Equipment Co.,Ltd
 
icon Products

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
Hangzhou SIBOLAN Heating&Refrigeranting Equipment Co.,Ltd
[China]
Address:
No.20 Gouyun RD,Liangzhu Hi-Tech Development Zone Hangzhou Zhejiang 311113 China
Phone:
86-0571-88746383
Contact name:
nancy chen
Inquire now










Hangzhou SIBOLAN Heating&Refrigeranting Equipment Co.,Ltd



 
Products

Compressor

Inquire now

Compressor

Click to enlarge image

 Origin China
 Model Number QD Seriels
 Brand Name SIKELAN

Product Description

The QD series compressor belongs to the hermetical piston rod type of electromotor driver. It adopts PTC starter or starting relay, and matches overload protection inside. Widely used for refrigerating show box and bin, for family and business refrigerator, freezing refrigeration dehumidifier etc.

Feature
1. Excellent starting performance
2. Small space, light weight
3. Reasonable structure and compact size
4. Low noise, little vibration
5. High efficiency, energy saving
6. Stable performance, high security
7. Good adaptability of voltage
8. Excellent refrigeration
9. Wild range of refrigerant capacity

Voltage range from:
220V/50Hz
240V/50Hz
115V/60Hz
110V/60Hz
100V/60Hz

Hp range from 1/6 to 1/2
Refrigerant gas: R12/134A
 
Test conditions(ASHRAE)    
Evaporting temp: -23.3º C    
Ambient temp: 32.2º C    
Suction temp: 32.2º C    
Sub-cooling temp: 32.2º C    
Condensing temp: 54.4º C

R12-LBP COMPRESSOR PERFORMANCE PARAMETER
Series       Model   HP (cm) Capacity     Input power          (w)    C.O.P Current   (A) Cooling Type Motor Type
(W) (Btu)
QD Series          220V 50/60Hz QD43 1/6 - 4.3 120.0 409.0 112.0 1.07 1.05 ST RSIR
QD53 1/6 5.3 136.0 464.0 127.0 1.07 1.25 ST RSIR
QD59 1/6 + 5.9 145.0 494.0 142.0 1.02 1.35 ST RSIR
QD70 1/5 7.0 160.0 545.0 152.0 1.05 1.4 ST RSIR
QD90 1/4 9.0 180.0 614.0 161.0 1.12 1.5 ST/OC RSIR
QD98 1/4 + 9.8 207.0 706.0 185.0 1.12 1.7 ST/OC RSIR
QD120 1/3 12.0 265.0 904.0 237.0 1.12 1.85 ST/OC RSIR
QD142 3/8 14.2 324.0 1105.0 279.0 1.16 1.95 ST/OC RSIR
QD167 1/2 16.7 375.0 1279.0 329.0 1.14 2.05 ST/OC CSIR
QD Series                          240V/50Hz QD43M 1/6 - 4.3 117.0 399.0 111.0 1.05 1.02 ST RSIR
QD53M 1/6 5.3 134.0 457.0 125.0 1.07 1.23 ST RSIR
QD59M 1/6 + 5.9 142.0 484.0 135.0 1.05 1.28 ST RSIR
QD70M 1/5 7.0 158.0 539.0 151.0 1.05 1.32 ST RSIR
QD90M 1/4 9.0 178.0 607.0 159.0 1.12 1.38 ST/OC RSIR
QD98M 1/4 + 9.8 205.0 699.0 183.0 1.12 1.65 ST/OC RSIR
QD120M 1/3 12.0 263.0 897.0 235.0 1.12 1.83 ST/OC RSIR
QD142M 3/8 14.2 322.0 1098.0 278.0 1.16 1.96 ST/OC RSIR
QD167M 1/2 16.7 373.0 1272.0 327.0 1.14 2.02 ST/OC CSIR
QD Series                       115V/60Hz QD43U6 1/6 - 4.3 126.0 429.0 115.0 1.10 1.05 ST RSIR
QD53U6 1/6 5.3 143.0 487.0 128.0 1.12 1.26 ST RSIR
QD59U6 1/6 + 5.9 153.0 522.0 137.0 1.12 1.3 ST RSIR
QD70U6 1/5 7.0 168.0 573.0 146.0 1.15 1.35 ST RSIR
QD90U6 1/4 9.0 189.0 644.0 164.0 1.15 1.52 ST/OC RSIR
QG98U6 1/4 + 9.8 218.0 743.0 195.0 1.12 1.86 ST/OC RSIR
QD120U6 1/3 12.0 278.0 948.0 242.0 1.15 1.96 ST/OC RSIR
QD142U6 3/8 14.2 340.0 1160.0 296.0 1.15 2.01 ST/OC RSIR
QD167U6 1/2 16.7 394.0 1344.0 343.0 1.15 2.2 ST/OC CSIR
QD Series                       110V/60Hz QD43T6 1/6 - 4.3 124.0 423.0 113.0 1.1 1.03 ST RSIR
QD53T6 1/6 5.3 145.0 494.0 129.0 1.12 1.25 ST RSIR
QD59T6 1/6 + 5.9 155.0 528.0 138.0 1.12 1.32 ST RSIR
QD70T6 1/5 7.0 170.0 580.0 148.0 1.15 1.36 ST RSIR
QD90T6 1/4 9.0 191.0 651.0 166.0 1.15 1.55 ST/OC RSIR
QD98T6 1/4 + 9.8 220.0 750.0 196.0 1.12 1.87 ST/OC RSIR
QD120T6 1/3 12.0 280.0 955.0 243.0 1.15 1.98 ST/OC RSIR
QD142T6 3/8 14.2 343.0 1170.0 298.0 1.15 2.02 ST/OC RSIR
QD167T6 1/2 16.7 398.0 1357.0 346.0 1.15 2.23 ST/OC CSIR
QD Series                     100V/60Hz QD43J6 1/6 - 4.3 122.0 416.0 109.0 1.12 1.02 ST RSIR
QD53J6 1/6 5.3 142.0 484.0 127.0 1.12 1.25 ST RSIR
QD59J6 1/6 + 5.9 152.0 518.0 132.0 1.15 1.29 ST RSIR
QD70J6 1/5 7.0 165.0 562.0 143.0 1.15 1.34 ST RSIR
QD90J6 1/4 9.0 186.0 634.0 162.0 1.15 1.52 ST/OC RSIR
QD98J6 1/4 + 9.8 216.0 736.0 193.0 1.12 1.85 ST/OC RSIR
QD120J6 1/3 12.0 275.0 938.0 239.0 1.15 1.95 ST/OC RSIR
QD142J6 3/8 14.2 337.0 1149.0 293.0 1.15 2.02 ST/OC RSIR
QD167J6 1/2 16.7 390.0 1330.0 339.0 1.15 2.15 ST/OC CSIR
Test conditions(ASHRAE)   Conversion Table:
Evaporting Temp.:-23.3 ºC Kcal/h×1.163=W
Ambient Temp.:32.2ºC Kcal/h×3.968=Btu/h
Suction Temp.:32.2ºC W×3.412=Btu/h
Subcooling Temp.:32.2ºC W×0.864=Btu/h
Condensing Temp.:54.4ºC  
Packing: 80pcs/pallet or 64pcs / pallet
Model: QD43,QD53,QD59,QD70,QD90,QD98,QD120,QD142,QD167
Standard: CE
Productivity: 1000-2000pcs/day
Trademark: SIKELAN
Origin: CHINA
Min. Order: one pallet



Inquire now